CARACTERÍSTICAS | COMUNIDADE | NUVEM | PROFISSIONAL |
---|---|---|---|
Para a | Versão gratuita. | Como um serviço. | Alojado no seu servidor. |
Suporte | |||
Remoto |
Tempo de resposta garantido. Acompanhamento de chamadas e incidências. Actualizações. Conselhos de configuração. |
Tempo de resposta garantido. Acompanhamento de chamadas e incidências. Actualizações. Conselhos de configuração. |
|
Incidências |
Fórum público. |
Centro de suporte online. |
Centro de suporte online. |
Telefone | |||
Local |
Através da rede de parceiros OpenKM. |
Através da rede de parceiros OpenKM. |
|
Actualizações e manutenção | Anual |
Mensal |
Mensal |
Instalação | |||
Instalação incluída | |||
Backup | |||
Sistemas operativos | |||
SO Windows | |||
SO Linux | |||
Bases de datos | |||
MySQL / MariaDB | |||
PostgreSQL | |||
MS SQL Server | |||
Oracle | |||
API exposta | |||
CMIS | |||
Rest | |||
Características gerais | |||
WebDAV | |||
CIFS | |||
FTP | |||
Pré-visualização | |||
Fluxo de trabalho | |||
JasperReports | |||
OCR | |||
Antivírus | |||
Metadatos | |||
Motor de busca | |||
Controlo de versões | |||
IU para dispositivos móveis | |||
Arrastar e largar HTML5 | |||
Carregamento em massa | |||
Catalogação automática | |||
Navegação de metadados | |||
Tarefas inteligentes | |||
Estatísticas de desempenho | |||
Operações em massa | |||
Extractores de texto | |||
Suporte de correio eletrónico | |||
Fundir PDF | |||
Gestor de tarefas | |||
Calendário | |||
Ferramentas PDF | |||
Limpeza segura | |||
Conversão para PDF/A | |||
Configuração avançada | |||
Configuração de clusters | |||
Módulos | |||
Locatário | |||
OCR Zonal | |||
Gestão de registos | |||
Plano de ficheiros | |||
Verificador de assinaturas electrónicas | |||
Portal do cliente (EDX) | |||
Portal do fornecedor | |||
Serviço de conversão MS Office | |||
Assinatura remota | |||
Arquitetura de plugins | |||
Tarefas inteligentes | |||
Extractores de texto | |||
Conversores de documentos | |||
Antivírus | |||
Analisador de segurança geral | |||
Catálogo automático de registos | |||
Disposição nos registo | |||
Analisador de registos de segurança | |||
Validação complexa de formulários | |||
Valores dinâmicos em formulários | |||
Formulários auto-completados | |||
Analisadores OCR zonais | |||
Autenticação com terceiros | |||
API REST extensível | |||
Controlo de versões de documentos | |||
Dados na vista de resultados | |||
Colunas adicionais | |||
Relatórios | |||
Pesquisador | |||
Extensões | |||
Pré-visualização do AutoCAD | |||
Carimbo de imagens, texto e código de barras | |||
Assinatura eletrónica | |||
Criptografia | |||
Registo de actividades | |||
Fóruns | |||
Caducidade dos documentos | |||
Fundir ficheiros | |||
Edição em direto | |||
Editor HTML | |||
Registo do fluxo de trabalho | |||
Comparação entre duas versões de um documento | |||
Texto extraído | |||
Opções de menu personalizadas | |||
Registo de alterações de documentos | |||
Editor Markdown | |||
Editor de texto simples | |||
Editor online | |||
Clientes | |||
Cliente de assinatura digital | |||
Impressora virtual | |||
Estação de digitalização | |||
Pasta quente | |||
Carregador em massa | |||
Estação de importação | |||
SDK | |||
SDK para Java | |||
SDK para .NET | |||
SDK de NodeJS | |||
SDK para PHP | |||
Suplementos do MS Office | |||
MS Word | |||
MS Excel | |||
MS Power Point | |||
MS Outlook | |||
MS Visio | |||
MS Project | |||
MS Access | |||
Integração | |||
Kofax | |||
Abby Flexicapture | |||
Leitor de códigos de barras 1D/2D | |||
Active Directory | |||
LDAP | |||
Pesquisa Elástica | |||
OAUTH (extensível a outros sistemas) | |||
Códigos de barras 1D / Lineares | |||
Código de barras | |||
Código 39 | |||
Código 93 | |||
Código 128 | |||
EAN-8 e EAN-13 | |||
ITF | |||
UPC-A e UPC-E | |||
RSS-14 | |||
RSS expandido | |||
Extensível a outros formatos | |||
Códigos de barras 2D / Matriciais | |||
Matriz de dados | |||
PDF 417 | |||
Código QR | |||
Aztec | |||
Extensível a outros formatos |